根据《关于举办44118太阳成城集团大学生职业规划大赛暨44118太阳成城集团校园选拔赛的通知》要求,经过学生自主报名、班级推荐、年级审核、学院专家初审等程序,现将44118太阳成城集团2023年大学生职业规划大赛决赛选手名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 年级 | 晋级赛道 |
1 | 李凌翔 | 软工工程 | 本科 | 2021级 | 成长赛道 |
2 | 王苏庆 | 软件工程 | 本科 | 2021级 | 成长赛道 |
3 | 花仲钰 | 软卓班 | 本科 | 2021级 | 成长赛道 |
4 | 殷礼齐 | 软件工程 | 本科 | 2021级 | 成长赛道 |
5 | 王思怡 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2021级 | 成长赛道 |
6 | 杨坤 | 计算机类 | 本科 | 2023级 | 成长赛道 |
7 | 甘宇璇 | 软件工程 | 本科 | 2023级 | 成长赛道 |
8 | 李卓优 | 计算机类 | 本科 | 2023级 | 成长赛道 |
9 | 施恩泽 | 软件工程 | 本科 | 2023级 | 成长赛道 |
10 | 杨子贤 | 计算机类 | 本科 | 2023级 | 成长赛道 |
11 | 舒俊杰 | 计算机类 | 本科 | 2023级 | 成长赛道 |
12 | 段信维 | 软件工程 | 本科 | 2022级 | 成长赛道 |
13 | 杨栩奕 | 软件工程 | 本科 | 2022级 | 成长赛道 |
14 | 漆玥 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2022级 | 成长赛道 |
15 | 徐睿彰 | 软件工程 | 本科 | 2022级 | 成长赛道 |
16 | 葛翰霖 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2022级 | 成长赛道 |
17 | 黄斐桢 | 人工智能 | 硕士 | 2023级 | 就业赛道 |
18 | 赵卓轩 | 软件工程 | 硕士 | 2023级 | 就业赛道 |
19 | 何志恒 | 软件工程 | 硕士 | 2023级 | 就业赛道 |
20 | 吴豪 | 计算机技术 | 硕士 | 2023级 | 就业赛道 |
21 | 杨小玥 | 人工智能 | 硕士 | 2022级 | 就业赛道 |
22 | 黄宝金 | 计算机科学与技术 | 博士 | 2021级 | 就业赛道 |
23 | 张宏宇 | 人工智能硕士 | 硕士 | 2023级 | 就业赛道 |
24 | 朱成 | 电子信息 | 博士 | 2023级 | 就业赛道 |
25 | 欧阳崧 | 人工智能 | 硕士 | 2023级 | 就业赛道 |
26 | 王嘉融 | 软件工程 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
27 | 张越 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
28 | 刘睿尧 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
29 | 曹雅思 | 软件工程 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
30 | 童理明 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
31 | 江梓雯 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
32 | 陈沛然 | 软件工程 | 本科 | 2020级 | 就业赛道 |
以上决赛选手将参加11月30日(周四)下午进行的学院决赛,具体安排将在选手群里通知,请所有入围选手于11月28日12点前加入选手通知QQ群:739086259。请各入围选手做好准备,学院将根据决赛表现结合赛道报名情况择优遴选参加校级竞赛人选。
公示时间:2023年11月27日-29日
如公示期间有异议,可于11月29日18:00前通过书面形式向潘艳老师、胡仲淹老师反映,要求所反映的情况实事求是,客观公正,内容具体详细,便于调查核实。
44118太阳成城集团
2023年11月27日